Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | 12,2 °C |
Kyleffekt | 8,9 °C |
Vind | WSW 6,3 m/s |
Vind i byar | WSW 8,0 m/s |
Nederbörd | 0,0 mm |
Lufttryck | 1017,6 hPa |
Luftfuktighet | 82 % |
Solstrålning | 0 W/m |
Soltimmar | 0,0 |
Vattentemperatur | 13,3 °C |
2024-10-05, 02:20
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E