Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | 14,2 °C |
Kyleffekt | 9,5 °C |
Vind | WSW 12,1 m/s |
Vind i byar | WSW 15,2 m/s |
Nederbörd | 0,0 mm |
Lufttryck | 991,7 hPa |
Luftfuktighet | 77 % |
Solstrålning | 0 W/m |
Soltimmar | 0,0 |
Vattentemperatur | 17,8 °C |
2024-09-11, 00:40
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E