Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | 14,0 °C |
Kyleffekt | 14,0 °C |
Vind | SE 0,0 m/s |
Vind i byar | SE 0,9 m/s |
Nederbörd | 0,0 mm |
Lufttryck | 1010,5 hPa |
Luftfuktighet | 88 % |
Solstrålning | 285 W/m |
Soltimmar | 2,3 |
Vattentemperatur | 12,2 °C |
2025-05-20, 08:40
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E