Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | 10,1 °C |
Kyleffekt | 8,6 °C |
Vind | N 3,1 m/s |
Vind i byar | N 4,5 m/s |
Nederbörd | 0,0 mm |
Lufttryck | 1005,8 hPa |
Luftfuktighet | 93 % |
Solstrålning | 23 W/m |
Soltimmar | 0,0 |
Vattentemperatur | 9,4 °C |
2025-04-19, 07:00
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E