Väder
Väderobservationer
| Utetemperatur | -2,8 °C |
| Kyleffekt | -9,9 °C |
| Vind | E 8,0 m/s |
| Vind i byar | E 9,8 m/s |
| Nederbörd | 0,0 mm |
| Lufttryck | 1012,1 hPa |
| Luftfuktighet | 85 % |
| Solstrålning | 0 W/m |
| Soltimmar | 0,0 |
| Vattentemperatur | 1,1 °C |
2026-01-25, 07:10
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E






