Väder
Väderobservationer
| Utetemperatur | 4,2 °C |
| Kyleffekt | 0,2 °C |
| Vind | SW 5,4 m/s |
| Vind i byar | SW 6,7 m/s |
| Nederbörd | 0,8 mm |
| Lufttryck | 1002,1 hPa |
| Luftfuktighet | 99 % |
| Solstrålning | 0 W/m |
| Soltimmar | 0,0 |
| Vattentemperatur | 0,0 °C |
2026-03-11, 20:20
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E






