Väder
Väderobservationer
| Utetemperatur | 8,9 °C |
| Kyleffekt | 5,1 °C |
| Vind | SE 6,3 m/s |
| Vind i byar | SE 8,5 m/s |
| Nederbörd | 0,2 mm |
| Lufttryck | 1007,3 hPa |
| Luftfuktighet | 89 % |
| Solstrålning | 13 W/m |
| Soltimmar | 0,3 |
| Vattentemperatur | 11,1 °C |
2025-11-11, 15:00
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E






