Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | 6,4 °C |
Kyleffekt | 1,4 °C |
Vind | SW 8,9 m/s |
Vind i byar | SW 11,2 m/s |
Nederbörd | 0,0 mm |
Lufttryck | 1008,1 hPa |
Luftfuktighet | 97 % |
Solstrålning | 0 W/m |
Soltimmar | 1,8 |
Vattentemperatur | 0,0 °C |
2025-03-27, 21:20
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E