Väder
Väderobservationer
| Utetemperatur | 7,1 °C |
| Kyleffekt | 6,5 °C |
| Vind | E 1,3 m/s |
| Vind i byar | E 1,8 m/s |
| Nederbörd | 0,0 mm |
| Lufttryck | 1021,4 hPa |
| Luftfuktighet | 88 % |
| Solstrålning | 0 W/m |
| Soltimmar | 0,0 |
| Vattentemperatur | 0,0 °C |
2026-04-17, 01:40
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E









