Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | 8,6 °C |
Kyleffekt | 3,4 °C |
Vind | WSW 10,7 m/s |
Vind i byar | WSW 12,5 m/s |
Nederbörd | 5,0 mm |
Lufttryck | 999,6 hPa |
Luftfuktighet | 98 % |
Solstrålning | 0 W/m |
Soltimmar | 0,0 |
Vattentemperatur | 0,0 °C |
2024-12-02, 21:20
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E