Väder
Väderobservationer
| Utetemperatur | 16,2 °C |
| Kyleffekt | 11,8 °C |
| Vind | SSE 12,1 m/s |
| Vind i byar | SSE 16,5 m/s |
| Nederbörd | 0,0 mm |
| Lufttryck | 1007,5 hPa |
| Luftfuktighet | 95 % |
| Solstrålning | 92 W/m |
| Soltimmar | 1,2 |
| Vattentemperatur | 0,0 °C |
2026-09-15, 14:20
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E









