Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | 6,8 °C |
Kyleffekt | 0,1 °C |
Vind | WSW 17,0 m/s |
Vind i byar | WSW 21,0 m/s |
Nederbörd | 0,0 mm |
Lufttryck | 1024,4 hPa |
Luftfuktighet | 93 % |
Solstrålning | 0 W/m |
Soltimmar | 0,7 |
Vattentemperatur | 5,6 °C |
2025-01-17, 16:00
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E