Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | 16,2 °C |
Kyleffekt | 13,2 °C |
Vind | SSW 6,7 m/s |
Vind i byar | SSW 10,3 m/s |
Nederbörd | 0,2 mm |
Lufttryck | 1015,4 hPa |
Luftfuktighet | 96 % |
Solstrålning | 33 W/m |
Soltimmar | 0,0 |
Vattentemperatur | 0,0 °C |
2023-09-27, 10:40
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E