Väder
Väderobservationer
| Utetemperatur | 19,2 °C |
| Kyleffekt | 19,2 °C |
| Vind | SSE 0,9 m/s |
| Vind i byar | SSE 1,3 m/s |
| Nederbörd | 0,0 mm |
| Lufttryck | 1019,0 hPa |
| Luftfuktighet | 87 % |
| Solstrålning | 82 W/m |
| Soltimmar | 0,2 |
| Vattentemperatur | 0,0 °C |
2026-07-11, 07:30
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E









