Väder
Väderobservationer
| Utetemperatur | 7,4 °C |
| Kyleffekt | 3,1 °C |
| Vind | SW 7,2 m/s |
| Vind i byar | SW 9,4 m/s |
| Nederbörd | 9,8 mm |
| Lufttryck | 985,9 hPa |
| Luftfuktighet | 92 % |
| Solstrålning | 276 W/m |
| Soltimmar | 3,2 |
| Vattentemperatur | 11,7 °C |
2026-05-14, 12:30
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E









