Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | 16,2 °C |
Kyleffekt | 11,2 °C |
Vind | W 16,1 m/s |
Vind i byar | W 21,0 m/s |
Nederbörd | 0,0 mm |
Lufttryck | 991,5 hPa |
Luftfuktighet | 80 % |
Solstrålning | 534 W/m |
Soltimmar | 3,0 |
Vattentemperatur | 15,0 °C |
2025-06-24, 09:20
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E