Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | -0,3 °C |
Kyleffekt | -4,9 °C |
Vind | NNE 4,5 m/s |
Vind i byar | NNE 6,3 m/s |
Nederbörd | 0,0 mm |
Lufttryck | 991,1 hPa |
Luftfuktighet | 80 % |
Solstrålning | 0 W/m |
Soltimmar | 0,0 |
Vattentemperatur | 5,6 °C |
2024-11-21, 00:50
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E