Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | -0,9 °C |
Kyleffekt | -5,7 °C |
Vind | NE 4,5 m/s |
Vind i byar | NE 5,8 m/s |
Nederbörd | 0,0 mm |
Lufttryck | 987,3 hPa |
Luftfuktighet | 66 % |
Solstrålning | 36 W/m |
Soltimmar | 0,0 |
Vattentemperatur | 9,4 °C |
2024-11-21, 14:40
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E