Väder
Väderobservationer
Utetemperatur | 12,1 °C |
Kyleffekt | 10,9 °C |
Vind | WSW 3,1 m/s |
Vind i byar | WSW 4,9 m/s |
Nederbörd | 0,0 mm |
Lufttryck | 1005,3 hPa |
Luftfuktighet | 90 % |
Solstrålning | 0 W/m |
Soltimmar | 0,0 |
Vattentemperatur | 12,2 °C |
2025-05-21, 00:20
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E