Månadssammanställning för januari 2025

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.7   7.1    0:10  -3.1   00:00  17.3   0.0   0.0   4.7  12.1    0:10   NNE
 2  -0.1   2.8   12:10  -3.7    2:30  18.4   0.0   0.0   8.0  15.6   15:30    NW
 3  -1.7   1.7    3:00  -5.0   20:10  20.0   0.0   0.0  10.1  25.5    4:50   WNW
 4   1.2   2.3   13:10  -1.9    0:10  16.8   0.0   0.0   7.3  14.8    6:10   WNW
 5   0.2   3.8   18:10  -2.6    4:00  18.1   0.0   0.0   5.7  12.5   14:20   ESE
 6   0.9   6.7   23:40  -0.2    3:10  17.4   0.0   5.2  12.7  25.9   14:30     E
 7   4.9   6.3    0:30   2.7   23:50  13.4   0.0   5.0  19.1  32.2   12:50     S
 8   2.2   3.9    4:30   0.8    8:10  16.1   0.0   3.2   4.5  21.5    0:40   NNW
 9  -0.8   1.9    0:20  -1.9    8:30  19.1   0.0   0.0   2.5   5.8    9:30    NE
10  -1.8  -0.6    2:10  -3.2   00:00  20.1   0.0   0.0   6.3  14.3   23:20   NNE
11  -1.2   0.6   15:50  -3.2    0:10  19.5   0.0   0.0   8.7  14.8   10:50     N
12  -0.6   3.9   23:40  -3.4    7:30  18.9   0.0   0.0   3.4  13.0   23:30     N
13   5.2   7.0   00:00   3.7    0:10  13.1   0.0   0.0  12.7  21.5   20:00   WSW
14   6.9   7.7   13:30   5.9   23:50  11.4   0.0   0.0  11.8  19.7    4:30   WSW
15   5.5   7.1   18:10   3.1    8:10  12.5   0.0   0.0   5.4  16.1   20:50   WSW
16   6.5   7.0   11:40   6.1   16:40  11.8   0.0   0.0  12.0  18.8   13:10   WSW
17   6.8   7.1   17:20   6.2    5:30  11.5   0.0   0.0  13.1  23.2   20:30   WSW
18   6.2   6.9    0:10   5.1   00:00  12.1   0.0   0.0  10.6  19.2    0:20   WSW
19   4.4   5.4   11:30   1.2   00:00  13.5   0.0   0.0   7.9  15.2    3:20   WSW
20   0.9   1.8   13:50   0.1   10:10  17.1   0.0   0.0   5.5  10.7   16:50     E
21   2.8   4.7   14:20   0.9    3:30  15.5   0.0   1.6   5.0  10.7    8:50    SE
22   4.7   5.6    9:30   3.5   22:20  13.6   0.0   1.8   6.1  11.6    5:20   SSE
23   2.1   3.8    2:20   0.8   10:40  16.2   0.0   2.8   8.3  18.8   21:50     E
24   4.7   6.7   23:00   3.2    1:00  13.4   0.0   1.6  12.6  26.8   17:30     S
25   5.9   6.6    0:10   4.8    8:10  12.4   0.0   1.0  13.5  22.4   10:00    SW
26   4.9   6.3    0:10   3.2   23:20  13.4   0.0   0.0   8.0  20.1    0:30   WSW
27   3.2   5.7   23:00   0.9   14:00  14.6   0.0   0.0   9.2  15.2   11:40   ESE
28   5.1   5.7   19:40   4.6   10:50  13.2   0.0   0.0   7.1  15.6   10:50   SSE
29   3.9   5.3    0:10   3.1   00:00  14.1   0.0   0.0   3.0   8.5    2:50   ENE
30   3.3   3.8   14:10   2.8    2:10  15.0   0.0   1.4   1.5   4.5    8:00     E
31   0.5   3.8    0:20  -0.6    8:50  17.7   0.0   0.0   3.3   8.5    7:30   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   2.8°C
Högsta temperatur   7.7°C den 14/1 kl 13:30
Lägsta temperatur  -5.0°C den  3/1 kl 20:10
Nederbörd  23.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 5.21 mm den 06/1
Medelvind  8.0 m/s
Högsta vindhastighet 32.2 m/s den  7/1 kl 12:50
Dominerande vindrikting WSW


Sidan skapad 2025-01-31 klockan 23:59.