Månadssammanställning för oktober 2024

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.9  13.4   14:00   8.7    8:30   7.4   0.0   0.0   7.5  12.5   10:50     E
 2  11.4  14.2   16:20   8.8    7:30   6.9   0.0   0.0   4.2   8.9   11:40    NE
 3  11.8  14.2   12:10   9.8    8:40   6.4   0.0   0.0   2.0   5.4   14:30   NNE
 4  12.3  15.1   12:40  10.3    1:20   6.0   0.0   0.0   3.2   8.9   23:00    SE
 5  13.1  14.7   13:20  12.1    1:40   5.2   0.0   0.0   8.4  13.0   10:00   WSW
 6  12.7  13.9   13:10  11.4   00:00   5.6   0.0   0.0   6.9  11.6    2:20    SW
 7  11.1  12.5   15:10  10.2    4:30   7.2   0.0   0.2   8.1  13.9   20:40   ESE
 8  12.4  13.6   15:50  10.7    0:10   5.9   0.0   0.4   7.4  13.4   20:30    SE
 9  13.6  13.9   13:50  12.5    0:10   4.6   0.0   0.0   5.6  11.6   00:00     S
10  12.3  13.8   15:40   7.9   23:00   5.9   0.0   0.4   5.1  14.8   21:30     E
11   9.9  12.2   14:20   7.6    6:30   8.4   0.0   0.4  10.9  23.7   19:40   WSW
12  10.8  12.3   14:00   9.2    3:50   7.5   0.0   0.6  10.8  22.4   18:40     S
13  10.0  12.1   15:50   8.3   23:20   8.2   0.0   0.0   6.9  15.6    0:20     E
14   9.2  12.3   15:40   6.6   23:50   9.2   0.0   1.0   3.0   8.5   10:30     N
15   7.9  10.9   13:30   4.4    6:50  10.4   0.0   0.0   2.6   9.8   23:10   SSE
16   9.3  11.4   16:20   6.6    9:30   8.8   0.0   0.0   7.0  15.6   15:20    SE
17  10.7  13.2   16:30   7.9    6:10   7.6   0.0   0.2   7.1  17.0   21:20    SE
18  11.9  12.6   11:30  10.4    3:40   6.4   0.0   0.2   6.9  12.1    0:30   SSE
19  12.5  13.8   15:20  11.7    8:50   5.8   0.0   0.0   5.2  14.8   23:00   SSE
20  12.9  13.6   19:20  12.2    0:10   5.4   0.0   1.8  10.5  22.4   23:50   SSE
21  13.3  13.9    8:10  12.0   23:50   5.0   0.0   0.6  14.0  24.1    0:20   WSW
22  12.3  13.3   13:20  11.5   00:00   6.0   0.0   0.0  12.3  21.9   21:40   WSW
23  12.1  12.8   11:00  11.1    2:20   6.1   0.0   0.0  14.6  22.4    7:10     W
24  12.2  12.9   10:20  10.7   00:00   6.1   0.0   1.2   8.8  16.5    4:50   WSW
25  10.5  11.8    4:20   8.9   14:20   7.8   0.0   0.8   6.8  13.9    9:50   SSE
26  11.4  12.7   13:20  10.4   17:00   6.9   0.0   0.0   4.1  13.9   00:00   SSE
27  11.6  12.7    7:50  10.5   22:10   6.8   0.0   4.0  13.2  21.9    6:10     W
28  10.9  11.6   10:30  10.0    6:00   7.4   0.0   0.4   8.9  21.0    0:40   WSW
29  10.4  11.4   23:40   7.6    6:10   7.9   0.0   0.4   6.9  21.0   23:30   WSW
30  11.6  12.1   13:30  11.2    8:40   6.7   0.0   0.0  12.9  20.6    0:20   WNW
31  11.2  11.3    0:10  11.1    0:40   0.2   0.0   0.0   9.7  14.3    0:50   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  11.4°C
Högsta temperatur  15.1°C den  4/10 kl 12:40
Lägsta temperatur   4.4°C den 15/10 kl  6:50
Nederbörd  12.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  15 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.99 mm den 27/10
Medelvind  7.8 m/s
Högsta vindhastighet 24.1 m/s den 21/10 kl  0:20
Dominerande vindrikting SSE


Sidan skapad 2024-10-30 klockan 23:59.